Integrated Inverter & Battery - Plug & Play Power Station
Super Cost-effective | Moveable Power Station
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Rated Power | 5KW | 5KW | 5KW | 11KW |
| AC Rated Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Rated Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Efficiency | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Transfer Time | 10ms | 10ms | 10ms | 10ms |
| Waveform | Pure Sinusoidal Wave | |||
| Battery Overvoltage | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Battery Undervoltage Alarm | 22.5V | 22.5V | 45V | 45V |
| Constant Voltage Charge | 29.2V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Protection Voltage | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V |
| Float Voltage | 28V | 28V | 56V | 56V |
| Max Charging Current | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Communication Interface | USB (Inverter) / RS485 (BMS) | |||
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC |
| Voltage Range | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC | 90-280VAC |
| Rated Frequency | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Frequency Range | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz | 40-70Hz |
| Rated Current | 60A | 60A | 60A | 60A |
| Max AC Current | 160A | 160A | 120A | 160A |
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Max Voltage | 500V | 500V | 500V | 500V |
| Optimum Voltage | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V | 300V-400V |
| Voltage Range | 60V-500VDC | 60V-500VDC | 80V-500V | 80V-500V |
| Max Power | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A/9000W | 27A+27A/15000W |
| Parameter | SCAS-5.5KW-5KWH | SCAS-5KW-7.5KWH/8.5KWH | SCAS-5.5KW-10KWH | SCAS-11KW-15KWH |
|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity | 5120Wh (200Ah) | 7680Wh (300Ah) | 10240Wh (200Ah) | 15360Wh (300Ah) |
| Nominal Voltage | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| Discharge Voltage Range | 21.6-29.2V | 21.6-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| Standard Charging Current | 100A | 100A | 50A | 100A |
| Max Charging Current | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Max Discharging Current | 200A | 200A | 100A | 200A |
| Depth of Discharge | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Communication Interface | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
| Cycle Life | ≥6000 | ≥6000 | >8000 | >8000 |
| Test Conditions | Cycle Life Test: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | |||
| For 7.5KWH/15KWH models: 25℃±2℃, 0.5C, EOL80% | ||||
| Working Temperature - Charge | 0℃ - 50℃ | |||
| Working Temperature - Discharge | -20℃ - 60℃ | |||
| Storage Temperature | -20℃ - 60℃ | |||
| Dimensions (CM) | 45.2×73×27 | 45×77×29 | 48×84×30 | 57×78×40 |
Contact us for detailed specifications, pricing, and installation support.
Get Quote