智能太阳能供电监控 | 4G/WiFi连接 | PTZ旋转 | AI检测 | IP65防水

型号: Q3 | 1080P高清 | PIR+雷达双感应 | 云存储+TF卡
| VS-Q3 规格参数 | |
|---|---|
| 型号 | Q3 |
| 主芯片 | HI3518E |
| 传感器 | 1/2" 图像传感器 PS5280LT |
| 分辨率 | 1920×1080 (1080P高清) |
| 压缩格式 | H.264+/H.265 |
| 联网方式 | Wifi 或 4G (内置4G流量卡模块) |
| APP支持 | Android, iOS |
| 检测方式 | PIR + 雷达双感应检测 |
| 检测距离 | 0~12M |
| 检测角度 | 120° |
| PTZ角度 | 水平355° / 垂直120° |
| 旋转速度 | 水平55°/秒 / 垂直40°/秒 |
| 夜视模式 | 全彩 (0.00001 LUX), 红外LED 30M, 白光LED 30M |
| 镜头 | 3.6mm, 120°视角 |
| 扬声器 | 3W 内置 |
| 麦克风 | 监听范围20M |
| 存储 | 云存储 + TF卡 (最大128GB) |
| 太阳能板 | 8W |
| 电池 | 太阳能 + 18650电池 (最大6节) |
| 最大工作功率 | 4W |
| 待机功率 | 0.003W |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -30°~+60° |
| 工作湿度 | 0%~90% RH |
| 尺寸 | 290×200×166 mm |
| 重量 | 1.84kg |
智能省电设计,快速休眠/唤醒 | 高性能1/2"微光全彩图像处理器 | 超低功耗,超长待机 | 声光报警功能 | 金属机身,IP65户外防水 | 双感应确认,报警更准确

型号: Q6MAX | 6MP | WiFi+4G | AI检测 | 双向语音
| Q6MAX 规格参数 | |
|---|---|
| 型号 | Q6MAX |
| 分辨率 | 6MP (2304×2592@15fps) |
| 压缩格式 | H.265 |
| 联网方式 | WiFi 2.4/5GHz + 4G (nano SIM, 全球频段) |
| 镜头 | 180°+60° 双镜头组合 |
| PTZ角度 | 水平0°~355° / 垂直0°~120° |
| 音频 | 双向语音,内置MIC和扬声器 |
| 检测 | PIR人体检测,12米范围 |
| 报警 | PIR报警,报警录像 |
| 存储 | 128GB SD卡 + 云存储 |
| 太阳能板 | 12W |
| 电池 | 9600mAh |
| 防护等级 | IP65 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作湿度 | 0%~90% RH |
6MP超高清分辨率,画质更清晰 | WiFi双频段2.4/5GHz + 4G全球通 | 12W高效太阳能板配合9600mAh大容量电池 | 180°+60°广角镜头配合全角度PTZ旋转 | AI智能人形检测,减少误报 | 双向语音对讲,实时沟通 | IP65防水等级,全天候户外使用
比较我们的太阳能摄像头型号,找到最适合您的产品
| 功能 | VS-Q3 | Q6MAX |
|---|---|---|
| 分辨率 | 1080P (200万像素) | 6MP |
| 网络 | WiFi 或4 G | WiFi + 4G |
| 镜头 | 3.6mm, 120° | 180°+60° 双镜头 |
| 太阳能板 | 8W | 12W |
| 电池 | 18650 × 6 | 9600mAh |
| PTZ | 355°/120° | 355°/120° |
| 夜视 | 30M全彩 | 全彩 |
| 检测 | PIR+雷达 | PIR AI |
| 存储 | 128GB TF卡+云 | 128GB TF卡+云 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 工作温度 | -30°~+60° | -20°~+60° |
我们的太阳能摄像头适用于各种安全监控场景
监控您的房屋、庭院、花园和入口区域。无线设计,安装简便。
适用于零售店、仓库、小商户的监控需求。
专为房车、露营地和户外探险设计,无需市电供电。
监控偏远建筑工地、农场和物业周界。