磷酸铁锂电池太阳能发电机 | 1200W/2000W/3600W | 户外露营 | 家庭备用 | 应急电源
1200W交流输出 | 999Wh容量 | 锂离子电池 | PD100W Type-C
| 参数 | OPS1200 | |
|---|---|---|
| 交流输出功率 | 1200W | |
| 交流输出电压 | 100V~240V / 50~60Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 电池容量 | 22.2V / 45Ah / 999Wh | |
| 电池类型 | 锂离子电池 | |
| 直流输入 | 5~28V / 2~6A | |
| 太阳能输入 | 18~20V / 6A (Anderson) - 120W最大 | |
| Type-C1 输入/输出 | PD100W | |
| Type-C2 输出 | PD100W | |
| USB1&2 输出 | 18W | |
| USB3&4 输出 | 5V / 2.1A | |
| 点烟器接口 | 12~13V / 8~10A | |
| DC 1&2 输出 | 12~13V / 8~10A | |
| 无线输出 | 15W | |
| LED | 12W | |
| 净重 | 12.4Kg | |
| 产品尺寸 | 338 x 245 x 259mm | |
2000W交流输出 | 1680Wh容量 | 磷酸铁锂电池 | 可折叠把手 | PD100W
| 参数 | OPS2000T | |
|---|---|---|
| 交流输出功率 | 2000W | |
| 交流输出电压 | 100V~240V / 50~60Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 电池容量 | 1680Wh | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
| 交流输入 | 1200W | |
| 太阳能输入 | 12~32V / 21A - 450W最大 (XT60) | |
| Type-C1 输出 | PD100W | |
| Type-C2 输出 | PD27W | |
| USB1&2 输出 | 22.5W | |
| 点烟器接口 | 12~13V / 10A | |
| 直流输出 | 12~13V / 10A | |
| 无线输出 | 15W | |
| LED | 2.5W | |
| 净重 | 19.8Kg | |
| 产品尺寸 | 338 x 245 x 345mm | |
3600W交流输出 | 3430Wh容量 | 磷酸铁锂电池 | 2小时快充 | PD100W
| 参数 | OPS3600T | |
|---|---|---|
| 交流输出功率 | 3600W | |
| 交流输出电压 | 100V~240V / 50~60Hz | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | |
| 电池容量 | 51.2V / 67Ah / 3430.4Wh | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | |
| 交流输入 | 1600W | |
| 太阳能输入 | 600W最大 (XT60) | |
| Type-C1&2 输出 | PD100W | |
| Type-C3&4 输出 | PD27W | |
| USB1&2&3&4 输出 | 22.5W | |
| 点烟器接口 1&2 | 12~13V / 10A | |
| LED | 7W | |
| 净重 | 35Kg | |
| 产品尺寸 | 441 x 318 x 344mm | |
对比OPS1200、OPS2000T和OPS3600T,选择最适合您需求的便携式储能解决方案
| 功能特点 | OPS1200 | OPS2000T | OPS3600T |
|---|---|---|---|
| 交流输出功率 | 1200W | 2000W | 3600W |
| 电池容量 | 999Wh | 1680Wh | 3430Wh |
| 电池类型 | 锂离子电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 交流输入 | - | 1200W | 1600W |
| 太阳能输入 | 120W (Anderson) | 450W (XT60) | 600W (XT60) |
| Type-C (PD100W) | 2个接口 | 1个接口 | 2个接口 |
| 无线充电 | 15W | 15W | - |
| LED功率 | 12W | 2.5W | 7W |
| 净重 | 12.4Kg | 19.8Kg | 35Kg |
| 产品尺寸 | 338x245x259mm | 338x245x345mm | 441x318x344mm |
| 快速充电 | - | - | 2小时充满 |
| 可折叠把手 | - | 是 | - |
| 适用场景 | 露营/小型设备 | 长期露营/家庭备用 | 重载应用/专业用途 |
先进技术与设计,提供可靠的便携式电源解决方案
优质磷酸铁锂电池(OPS2000T和OPS3600T)具有更高的安全性、更长的循环寿命和更好的热稳定性,相比传统锂离子电池表现更出色。
清洁稳定的电力输出,安全适用于医疗设备、笔记本电脑和专业设备等敏感电子产品。
支持太阳能板充电,最高输入功率可达600W(OPS3600T),实现离网发电和环保能源使用。
多个交流、直流、USB-A、USB-C和无线充电接口,可同时为多种设备供电和充电。
集成EMS(能源管理系统)、BMS(电池管理系统)、CMS(电芯管理系统)和EPS/UPS保护,全方位保障用电安全。
OPS3600T采用双向逆变器技术,支持1600W交流输入,仅需2小时即可完全充满。
专为便捷运输和户外使用而设计
TMISOLAR 便携式储能电源适用于各种户外和应急应用场景
为露营设备、灯具、风扇和各种电子设备供电,支持长时间的野外探险。
停电时保持冰箱、照明和通讯设备等基本电器的正常运行。
为呼吸机、制氧机等医疗设备提供安全可靠的电力供应(纯正弦波输出)。
白天存储太阳能能量,随时使用,支持太阳能板充电功能。
为外景拍摄现场的相机、照明设备、无人机和笔记本电脑供电。
在没有电网的偏远工地为电动工具、充电器和设备供电。
所有产品均符合国际质量和安全标准